240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械数据分析单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调试 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统的 | 自励磁电 | PMG爪极电机的 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG磁悬浮轴承电机的 |
| 负载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 耐压层级 | H | |
| 定子绕阻 | 多层三合 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固中等级 | IP23 | |
| RFI 可抑制细则 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形图崎变率 | 轻载电流浮动率<1.5% ,非平滑短路电流电流浮动率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电骚扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝热空气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率线电压实际情况下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备统计数据 | ||
| 轴径振功 | 所以洽谈发电厂机马达转子均为信息静态平衡,不同于BS6861:第8组成部分第2.5级,为正常运作中的轻柔的振荡。 | |
| 轴套 | 单轮毂轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子克重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显高速超速 | 2250转/钟头,将持续两钟头 | |
| 滚针轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最赚钱成品
推见一篇文章
- 那么到底凭怎样的被专科医院和酒店餐厅反反复复采购管理?一回看懂康明斯静音模式并网发无刷电空气能热泵机组的管理处 2026-06-25
- 超强保电,是真的吗自适应居家生活、商业服务与在户外,这台8KW车用汽油带发发电汽轮机,便捷选用繁多使用电情境 2026-06-25
- 医疗机构、酒店住宿抢着用的禁音电站厂,这辆400KW康明斯禁音箱式汽油电站冷水机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能熔接,郊外无电还是干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电厂焊机,凭啥子让施工作业队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 一个服务器,两个频段,重卡公司:上柴此款400KW柴油机电站设备,打烂各国电量的使用边界线 2026-06-22
- 买台到老的生产发无刷变频电动机,这台12Kw柴油发动机生产发无刷变频电动发动机组,弄粗框架的、F级绝缘性,越刷越便宜 2026-06-19
- 零知识基础怎么样才能轻易采用,这台12Kw柴油发动机火力电机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 卫生院、数值基地都想用的发电量厂空气能热泵发动机组,这台玉柴发电量厂空气能热泵发动机组,不挑氛围,无暇要求各个严历的场景 2026-06-18
- 方法重载商务活动的供用电人生理想选购:玉柴600KW汽油火力发减速机柜,低油耗,G3的性能,无法多这个领域应用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电网保障机制,这台玉柴600KW电站空气能机组,应急响应备用电源或者煤矿主用,都适用于 2026-06-17





