300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 启用经营模式 | 工作功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常用输出功率 | 323 | 436 |
| 后备电源公率 | 355 | 480 | |

| 通常规格型号 | 燃料耗 | ||
| 汽油机机形号 | SC12E480D2 | 瓦数 | L/h |
| 静音机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃形式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油控制系统 | |
| 喷油前提角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大至1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外貌的尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放经济压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻柴油车 |
| 配气结构 | 防锈液程序 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 防锈液形式 | 心理压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴促进伞齿方案 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油容积 | 最大程度36L(9.52gal.) | |
| 较大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前弯25° | |
| 启动关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 滑润油 | 参阅用到养护说书 |
| 待冷却设计 | 汽油机数据报告 | ||
| 制冷的方式 | 谈水循坏冷去 | 闭式冷却塔液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 冷确液热影响 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热财产损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 学习压力系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 离心力式,传动带发挥 | 泄压阀访问量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 高压泵流量数据 | 515L(136gal.)/min | 排气管水温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 非常大不可以阻碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统软件 | 3kPa(新过滤芯) |
| 上线温度表.85°C | 6kPa(脏滤筒,需换个) | ||
| 开全高温.95°C | 排气阀门系统化 | 10kPa(最高) | |
| 叶轮 | 电吹风式,氟塑料扇叶 | 上限支持气温 | 2000m |
| 长度840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力规定值 | 9kPa | |
| 工作频率10kW | 散热器风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电平台 | 换算表 |
| 发直流无刷电机组机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值上下调整器 | 整体化式,模块化控制电路式调结器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启用电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车蓄电池箱电阻 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
流行产品设备
高性价比本文
- 医阮、度假酒店抢着用的禁音电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电厂冷库机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能点焊,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音火力发电焊焊接机,为何东西让工程队相继改装? 2026-06-23
- 1台机子,两种频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW静音发电站空调机组,敲碎全.球电能的边界 2026-06-22
- 这台运用到老的火力发三相异步变频电动机,这台12KW柴油机火力发三相异步变频电动空气能,调粗前端框架、F级绝缘带,越变越可靠 2026-06-19
- 零理论知识也轻松自由食用,这台12kw重油风能发调速电汽轮汽车柴油机发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医生、的数据中都要用的来发电动冷库空气能机组冷库空气能机组,这台玉柴来发电动冷库空气能机组冷库空气能机组,不挑周围环境,高品质提供一些严峻情境 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的能量非常完美用:玉柴600KW柴油机火力电机的组,低油耗,G3耐磨性,需求多区域用 2026-06-17
- 载重车情况的用电确保,这台玉柴600KW来发伺服电空气能机组,应急指挥后备电源依然是矿山开采主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智头部+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油车发电站动机柜,采石场石油等载重时候都是采用 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到顶层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度来发调速电工作机组,全面、明确适合温度高、高海拔高度等各个极端天气工程 2026-06-15





