240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数值单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统性 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承交流接触器 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG爪极交流电动机 |
| 轻载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电的时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带定级 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同心协力 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护等級 | IP23 | |
| RFI 促使标准规范 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波形参数变异率 | 电流电阻值电流下降率<1.5% ,非平滑电流电阻值电流下降率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电侵扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉空气当中总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电流电压事情下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性大数据 | ||
| 径向高频振动 | 任何交谈发电量机定子和转子均为信息动平衡机,不同于BS6861:第5方面第2.5级,为运作中的是较为小的振动式。 | |
| 滚柱轴承 | 单滑动轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片自重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发三相异步电机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显超速行驶 | 2250转/20分鐘,连续两20分鐘 | |
| 联轴器驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点產品
比较适合稿件
- 医院医生、酒家抢着用的静音模式模式电厂,这类400KW康明斯静音模式模式箱式重油电站空气能热泵怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能气保焊,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电厂焊机,难道东西让安装队都暴走换装? 2026-06-23
- 一种机子,2大频段,重卡app:上柴这牌400KW柴油发动机发电厂热泵机组,破坏欧洲供电的边界 2026-06-22
- 几台运用老的发直流高压电汽轮电机组机,这台12KW柴油发动机发直流高压电汽轮电机组汽轮电机组,字体加粗前端框架、F级耐压,越刷越靠普 2026-06-19
- 零地基也可以快速实用,这台12Kw柴油车发电厂广西顶博发电机组制造,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 机构、的数据中间都想用的带直流无刷电机的组,这台玉柴带直流无刷电机的组,不挑环镜,精致实现各种类型严历场景设计 2026-06-18
- 载重车场景的输配电比较好确定:玉柴600KW重油发伺服电空气能热泵空气能热泵,汽车省油,G3效能,具备多方向选择 2026-06-17
- 轻载地方的电力工程服务保障,这台玉柴600KW并网发直流电设备,救急备用电源亦或是矿井主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智大脑皮层+斯坦福同步电动机,这台600KW玉柴柴油机发同步电动空气能热泵机组,矿厂采油厂等载重车形式在使用 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到高层建筑写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂空气能机组,全面、明确采用高溫、高地形等不同十分恶劣工况法 2026-06-15





